DIA SEMANA | HORARIO | TURMA |
terça-feira | 8H | INICIAÇÃO MASC |
terça-feira | 9H | SUB 13 MASC |
terça-feira | 10H | INICIAÇÃO FEM |
terça-feira | 13:30 | SUB 15 MASC |
terça-feira | 14:30 | SUB 13 MASC |
terça-feira | 15:30 | SUB 11 MASC |
terça-feira | 16:30 | INICIAÇÃO FEM |
terça-feira | 17:30 | SUB 15 FEM |
terça-feira | 20H | ADULTO FEM |
quinta-feira | 8H | INICIAÇÃO MASC |
quinta-feira | 9H | SUB 13 MASC |
quinta-feira | 10H | INICIAÇÃO FEM |
quinta-feira | 13:30 | SUB 15 MASC |
quinta-feira | 14:30 | SUB 13 MASC |
quinta-feira | 15:30 | SUB 11 MASC |
quinta-feira | 16:30 | INICIAÇÃO FEM |
quinta-feira | 17:30 | SUB 15 FEM |
quinta-feira | 20H | ADULTO FEM |
SÁBADO | 8H | JUVENIL FEM |
9H30M | INFANTIL FEM | |
10H30M | MIRIM FEM | |
quarta-feira | 17H15M | MASC COMP. SUB 11 |
segunda-feira | 17H15M | MASC COMP SUB11 |
TABELA DE HORÁRIOS DAS ESCOLINHAS DO PROJETO ATLETA CIDADÃO
HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES