CATEG | CLAS | EQUIPE | JOG | PONT | G P | G C | S |
SUB 10 | INTER MILÃO | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
SUB 10 | MILAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
SUB 10 | RF FEMININA | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
SUB 10 | MANCHESTER | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
SUB 12 | CHELSEA | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
SUB 12 | RELA MADRID | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
SUB 12 | RF FEMININA | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
SUB 12 | SELEÇÃO 2001 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
SUB 12 | BARCELONA | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | |
SUB 15 | XJKL | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
SUB 15 | ACBF | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | |
SUB 15 | SELAÇÃO 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUB 15 | RF FEMININA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTE BLOG TEM POR FINALIDADE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONSTANTINA-RS ATRAVÉS DO PROJETO ATLETA CIDADÃO QUE É DESENVOLVIDO E COORDENADO PELO PROFESSOR ROGERIO BERLEZI ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONSTANTINA - RS.
domingo, 26 de junho de 2011
II CAMPEONATO INTERNO DA SMEC 2011
Assinar:
Postagens (Atom)