CATEG | CLAS | EQUIPE | JOG | PONT | G P | G C | S |
SUB 10 | MILAN | 2 | 6 | 17 | 3 | 14 | |
SUB 10 | INTER MILÃO | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
SUB 10 | MANCHESTER | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
SUB 10 | RF FEMININA | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 | |
SUB 12 | RELA MADRID | 4 | 9 | 18 | 11 | 7 | |
SUB 12 | RF FEMININA | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
SUB 12 | CHELSEA | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
SUB 12 | BARCELONA | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
SUB 12 | SELEÇÃO 2001 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 | |
SUB 15 | RF FEMININA | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | |
SUB 15 | XJKL | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | |
SUB 15 | ACBF | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
SUB 15 | SELAÇÃO 1999 | 3 | 0 | 10 | 19 | -9 |
Através do Projeto Atleta Cidadão que é desenvolvido e coordenado pelo professor Rogério Berlezi esta sendo realizado o II campeonato interno da SMEC, participam desta competição todos os alunos da escolinha de futsal feminino e masculino divididos em três categorias. N a categoria sub 10 três equipes masculinas e uma feminina. Na categoria sub 12 quarto equipes masculinas e uma feminina. Na sub 15 também três equipes masculinas e uma feminina. O objetivo desta competição é de desenvolver as habilidades trabalhadas nos treinamentos, com regras especiais que possibilitam a participação de todos, visando à formação dos alunos atletas criando neles a responsabilidade, o trabalho em grupo além do espírito esportivo.